Bursa Okullar Tatil Mi Hava Durumu
Bursa Okullar Tatil Mi Hava Durumu, Okullar tatil mi? 11 Şubat tatil karar alan iller
Yarın yani 11 Şubat çarşamba günü okullar tatil mi sorusunun yanıtı geldi. İstanbul Valiliği, okulların tatil edildiğini duyurdu. Ankara Valiliği ile Bursa henüz yarın okullara tatil kararı almadı. Afyon ve Akseki de yarın okullar tatil.
İl ve İlçe Merkezlerinde 5 Günlük Tahmin | BURSA
Yükseklik: 100 m.
Boylam: 29° 0' D
Enlem: 40° 13' K
Gün Batımı: 17:33
Gün Doğumu: 07:04
Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Şubat Salı 22:06 | 0,4°C | %99 | 9 km/sa | 1008,3 hPa | 5 km |
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
11 Şubat Çarşamba | -2 | 1 | 82 | 96 | 15 | -9.2 | 23.6 | 2.5 | 11.3 | ||
12 Şubat Perşembe | -2 | 2 | 95 | 96 | 7 | -6.1 | 23.4 | 3.3 | 11.4 | ||
13 Şubat Cuma | -1 | 3 | 89 | 95 | 9 | -7.4 | 24.2 | 2.8 | 12.6 | ||
14 Şubat Cumartesi | -2 | 5 | 72 | 90 | 7 | -6.4 | 25 | 3.7 | 11.7 | ||
15 Şubat Pazar | -3 | 5 | 65 | 77 | 5 | -14 | 21.9 | 3.5 | 11.1 |
Bursa Okullar Tatil Mi Hava Durumu
0 yorum: